您所在的位置:
東南網(wǎng)
>
專題> 福建彭州心連心> 重建項(xiàng)目
> 正文
彭州彭州市災(zāi)后整體重建學(xué)校項(xiàng)目表
fzmjx.cn?2008-06-29 10:03? ?來(lái)源:東南新聞網(wǎng)
我來(lái)說(shuō)兩句
附表1:彭州市災(zāi)后整體重建學(xué)校項(xiàng)目表 | ||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類型 | 學(xué)生數(shù)(人) | 班數(shù) (個(gè)) | 學(xué)校占地(畝) | 教學(xué)及輔助用房(M2) | 行政教學(xué)辦公用房(M2) | 生活服務(wù)用房(M2) | 學(xué)生宿舍(M2) | 其他用房(M2) | 面積(M2) | 預(yù)計(jì)投資 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)(米) | 認(rèn)捐和捐建情況 |
1 | 白鹿九年制學(xué)校 | 九年制(寄宿) | 1030 | 21 | 28.6 | 5415 | 1253 | 1632 | 1440 | 700 | 10440 | 1566.00 | 300 | 已認(rèn)捐圖書(shū)館建設(shè) |
2 | 龍門(mén)山九年制學(xué)校 | 九年制(寄宿) | 983 | 20 | 19.8 | 5213 | 1020 | 1210 | 1360 | 830 | 9633 | 1444.95 | 300 | |
3 | 小漁洞九年制學(xué)校 | 九年制(寄宿) | 1421 | 28 | 29.4 | 7127 | 1489 | 2009 | 1920 | 780 | 13325 | 1998.75 | 300 | 已認(rèn)捐 |
4 | 通濟(jì)中學(xué) | 單一初中(寄宿) | 1383 | 28 | 62.4 | 6242 | 1573 | 2476 | 1600 | 1480 | 13371 | 2005.65 | 300 | 已認(rèn)捐 |
5 | 通濟(jì)小學(xué) | 完全小學(xué)(寄宿) | 1337 | 27 | 25.3 | 5840 | 1290 | 1650 | 1840 | 660 | 11280 | 1692.00 | 250 | |
6 | 思文小學(xué) | 完全小學(xué)(寄宿) | 447 | 9 | 12.6 | 2400 | 420 | 562 | 520 | 310 | 4212 | 631.80 | 200 | 已認(rèn)捐辦公樓建設(shè) |
7 | 磁峰九年制學(xué)校 | 九年制(寄宿) | 1620 | 32 | 30 | 7982 | 1723 | 2172 | 2240 | 990 | 15107 | 2266.05 | 300 | |
8 | 新興九年制學(xué)校 | 九年制(寄宿) | 893 | 18 | 15.8 | 4380 | 933 | 1290 | 1240 | 700 | 8543 | 1281.45 | 300 | |
9 | 桂花九年制學(xué)校 | 九年制(寄宿) | 1440 | 29 | 22 | 7116 | 1584 | 2010 | 1720 | 540 | 12970 | 1945.50 | 300 | 已認(rèn)捐網(wǎng)絡(luò)教室建設(shè) |
10 | 慶興小學(xué) | 完全小學(xué) | 786 | 16 | 24.5 | 3924 | 858 | 1012 | 372 | 6166 | 924.90 | 200 | ||
11 | 紅巖九年制學(xué)校 | 九年制(寄宿) | 1404 | 28 | 30.2 | 7026 | 1480 | 1980 | 1600 | 600 | 12686 | 1902.90 | 300 | |
12 | 葛仙山九年制學(xué)校 | 九年制(寄宿) | 988 | 20 | 18.5 | 4786 | 1067 | 1512 | 1120 | 534 | 9019 | 1352.85 | 300 | |
13 | 敖平中學(xué) | 高完中(寄宿) | 3214 | 64 | 78.5 | 15706 | 2880 | 5700 | 8400 | 972 | 33658 | 5048.70 | 400 | |
14 | 敖平小學(xué) | 完全小學(xué) | 1612 | 32 | 30.5 | 7500 | 1520 | 2020 | 510 | 11550 | 1732.50 | 250 | ||
15 | 隆豐小學(xué) | 完全小學(xué) | 1709 | 34 | 40 | 8005 | 1660 | 2300 | 11965 | 1794.75 | 250 | |||
16 | 集賢小學(xué) | 完全小學(xué) | 350 | 7 | 14.8 | 2196 | 490 | 620 | 3306 | 495.90 | 200 | 已認(rèn)捐 | ||
17 | 利安中學(xué) | 高完中(寄宿) | 4000 | 80 | 150 | 18966 | 4180 | 7975 | 7800 | 38921 | 5838.15 | 400 | ||
18 | 清平中學(xué) | 單一初中 | 736 | 15 | 23 | 4130 | 1120 | 1358 | 6608 | 991.20 | 250 | |||
合計(jì) | 25353 | 508 | 655.9 | 123954 | 26540 | 39488 | 32800 | 9978 | 232760 | 34914 | 5100 | |||
聯(lián)系人:教育局局長(zhǎng)高顯忠 | ||||||||||||||
聯(lián)系電話:13908236608 |
(責(zé)編:謝添實(shí))
- 收藏
- 訂閱
- 發(fā)給好友
- 我來(lái)說(shuō)兩句
- 關(guān)閉此頁(yè)
- 【字號(hào)大 中 小】
相關(guān)新聞
更多>>視頻現(xiàn)場(chǎng)
相關(guān)評(píng)論>>
|