張欣 No.24個(gè)人財(cái)富:231.8億元;財(cái)富來(lái)源:SOHO中國(guó)|房地產(chǎn)
楊惠妍 No.7 *個(gè)人財(cái)富:439.2億元;財(cái)富來(lái)源:碧桂園| 房地產(chǎn);(* 此為該富豪在2012福布斯中國(guó)400富豪榜中排名,下同。)
陳麗華家族 No.11個(gè)人財(cái)富:366.0億元;財(cái)富來(lái)源:富華國(guó)際集團(tuán)| 房地產(chǎn)
吳亞軍 No.20個(gè)人財(cái)富:250.1億元;財(cái)富來(lái)源:龍湖地產(chǎn)|房地產(chǎn)
陳寧寧 No.66個(gè)人財(cái)富:107.4億元;財(cái)富來(lái)源:香港嘉鑫控股集團(tuán)|投資
何巧女 No.72個(gè)人財(cái)富:103.7億元;財(cái)富來(lái)源:東方園林 | 園林建筑
朱林瑤 No.72個(gè)人財(cái)富:103.7億元;財(cái)富來(lái)源:華寶國(guó)際| 香精香料
黃晞 No.107個(gè)人財(cái)富:78.1億元;財(cái)富來(lái)源:福信集團(tuán)|房地產(chǎn)、投資
陳金霞 No.111個(gè)人財(cái)富:75.0億元;財(cái)富來(lái)源:涌金集團(tuán)|投資、醫(yī)藥
劉曉萌 No.111個(gè)人財(cái)富:75.0億元;財(cái)富來(lái)源:蘇寧電器|家電零售
周曉光 No. 130個(gè)人財(cái)富:70.2億元;財(cái)富來(lái)源:新光控股集團(tuán) | 流行飾品、投資、商貿(mào)、地產(chǎn)
雷菊芳 No.133個(gè)人財(cái)富:68.9億元;財(cái)富來(lái)源:奇正藏藥 | 醫(yī)藥
雷菊芳 No.133個(gè)人財(cái)富:68.9億元;財(cái)富來(lái)源:奇正藏藥 | 醫(yī)藥
范秀蓮 No.192個(gè)人財(cái)富:56.4億元;財(cái)富來(lái)源:西藏海思科藥業(yè)|醫(yī)藥
陳金鳳 No.208個(gè)人財(cái)富:45.3億元;財(cái)富來(lái)源:蘇寧電器|家電零售
王春來(lái) No.220個(gè)人財(cái)富:52.5億元;財(cái)富來(lái)源:立訊精密 | 電子元器件制造
呂莉家族 No.228個(gè)人財(cái)富:51.5億元;財(cái)富來(lái)源:安潔科技|電子元器件制造
牟金香 No. 236個(gè)人財(cái)富:50.0億;元聯(lián)化科技|化工
周亞仙 No.296個(gè)人財(cái)富:43.9億元;財(cái)富來(lái)源:神冠控股 | 食品
范朝霞 No.325個(gè)人財(cái)富:41.5億元;財(cái)富來(lái)源:京運(yùn)通 | 太陽(yáng)能
潘慰 No.325個(gè)人財(cái)富:41.5億元;財(cái)富來(lái)源:味千(中國(guó)) | 餐飲連鎖
陳麗芬 No.361個(gè)人財(cái)富:39.0億元;財(cái)富來(lái)源:江蘇陽(yáng)光 |紡織、太陽(yáng)能
李彬蘭 No.376個(gè)人財(cái)富:37.8億元;財(cái)富來(lái)源:新一佳超市 | 零售
- 收藏
- 訂閱
- 發(fā)給好友
- 我來(lái)說(shuō)兩句
- 關(guān)閉此頁(yè)
- 【字號(hào) 大 中 小】
- 2013-11-11光彩奪目的銀飾品要慎戴 可能含有害重金屬
- 2013-11-07業(yè)內(nèi):小作坊制銀飾品 或混入鉛鉻等有害元素
- 2013-11-07業(yè)內(nèi)揭內(nèi)幕:小作坊制銀飾品 或混入鉛鉻有害元素
- 2013-11-07小作坊制銀飾品 或混入鉛鉻等有害元素
- 2013-11-07業(yè)內(nèi)揭內(nèi)幕:小作坊制銀飾品 或混入鉛鉻等有害元素